Acer TravelMate P4 (TMP416-53-TCO-550J); •Acer Dust Defender, •certifikace TCO 9.0, •armádní standard MIL-STD 810H, •klávesa Copilot (AI); Operační systém: Windows 11 Professional 64 Procesor: Intel Core Ultra 5 125U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,3 ... více | |
Objednací kód: | 1870483622416550J |
Kód výrobce: | NX.B9BEC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
Cena bez DPH: | 19 839 Kč |
Cena s DPH: | 24 005 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer TravelMate P4 (TMP416-53-TCO-550J)
Operační systém: Windows 11 Professional 64
Procesor: Intel Core Ultra 5 125U (12 jader - 2P + 8E + 2LPE, 14 vláken, P-core 1,3/4,3 GHz, E-core 0,8/3,6 GHz, LPE-core 0,7/2,1 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 16GB DDR5
Maximální velikost paměti: 64GB
Pevný disk: 512GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 16" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, sRGB 100%, 400 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel Graphics 4-Cores iGPU
Audio: DTS® Audio, 2x mikrofon
Web kamera: FHD IR USB TNR
Polohovací zařízení: TouchPad
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ano
Síť: Gigabit Ethernet
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 CNVi + BT 5.2)
Konektory USB:
Další konektory:
TPM 2.0: ano
Baterie: 53Wh Li-ion
Výdrž baterie: až 11h (MobileMark® 2025)
Napájení: 65W USB-C AC adaptér PCR50%
Barva: Slate Blue
Rozměry: 358x251x18,9/20,9mm
Hmotnost: cca 1,65kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer TravelMate P4 16 | ||
Model notebooku | TMP416-53-TCO | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hořčík a hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Tmavě modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N924040482 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | U5-125U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core Ultra 5 | ||
Generace/řada CPU | Intel Ultra 1. generace | ||
Počet jader CPU | 12 | ||
NPU - počet TOPs | Neuvedeno | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,3 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,3 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 16 | ||
Displej - velikost | 16" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ne | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ano | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ano | ||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,65 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 358 | ||
Výška (mm) | 251 | ||
Hloubka (mm) | 20,9 |
Alternativní zboží se načítá ...