Acer Chromebook Spin 512 (R857TN-TCO-C4LZ); •H1 TPM čip, •armádní standard MIL-STD 810H, •certifikace TCO; Operační systém: Chrome OS s Chrome Education Upgrade Procesor: Intel N-series N150 (4 jádra, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache) Paměť: 8GB LPDDR5x na desce ... více | |
Objednací kód: | 18701534CB514R857T |
Kód výrobce: | NX.JB0EC.001 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 11 450 Kč |
Cena s DPH: | 13 855 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Chromebook Spin 512 (R857TN-TCO-C4LZ)
Operační systém: Chrome OS s Chrome Education Upgrade
Procesor: Intel N-series N150 (4 jádra, 4 vlákna, 3,6 GHz, 6 MB cache)
Paměť: 8GB LPDDR5x na desce
Pevný disk: eMMC 128GB
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: dotykový 12,2" WUXGA (1920x1200) 16:10 lesklý IPS (Corning® Gorilla® Glass s antibakteriální vrstvou s podporou USI 2.0 Active pen)
Grafická karta: Intel UHD Graphics 24EU
Audio: stereo; 2x mikrofon
Web kamera: HD USB + 8MP MIPI Auto Focus
Čtečka otisku prstů: ne
Polohovací zařízení: OceanGlass™ Touchpad
Klávesnice: bez numerického bloku
Pero: Acer Active
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wifi 6E Intel AX211 2X2 CNVi + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: černá
Rozměry: 294x215x19,5/20,7mm
Hmotnost: 1,5kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Chromebook Spin 512 | ||
Model notebooku | R857TN-TCO-C4LZ | ||
Typ notebooku | Notebook pro školství | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1025050158 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | N150 | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel N-series | ||
Generace/řada CPU | Intel N | ||
Počet jader CPU | 4 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 12,2 | ||
Displej - velikost | 12" - 12,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 4800 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 128GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ano | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | Chrome Education | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,5 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 294 | ||
Výška (mm) | 215 | ||
Hloubka (mm) | 20,7 |
Alternativní zboží se načítá ...