Acer Chromebook Plus 514 (CB514-5HT-34JB); •TPM H1 čip, •armádní standard MIL-STD 810H, •umělá inteligence Gemini; Operační systém: Google Chrome Core Procesor: Intel Core 3 100U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/ 4,7 GHz, E-core 0,9/ 3,3 GHz, 10 MB cache) Pa ... více | |
Objednací kód: | 18701534CB51534JB |
Kód výrobce: | NX.J5ZEC.003 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
Cena bez DPH: | 12 370 Kč |
Cena s DPH: | 14 968 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Acer Chromebook Plus 514 (CB514-5HT-34JB)
Operační systém: Google Chrome Core
Procesor: Intel Core 3 100U (6 jader - 2P + 4E, 8 vláken, P-core 1,2/4,7 GHz, E-core 0,9/3,3 GHz, 10 MB cache)
Paměť: 16GB LPDDR5-5200 na desce
Pevný disk: 256GB PCIe NVMe SSD PM4
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: dotykový 14" WUXGA (1920x1200) 16:10 antireflexní IPS, 300 nitů
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: DTS® Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD USB TNR (1080p)
Čtečka otisku prstů: ne
Polohovací zařízení: OceanGlass™ Touchpad
Klávesnice: podsvícená, bez numerického bloku
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (WIFI 6E Intel 802.11ax 2x2 MIMO + BT 5.3)
Porty USB:
Další porty:
Baterie: 53Wh Li-ion, 3článková
Napájení: 65W USB-C AC adaptér
Barva: šedá (Steel Gray)
Rozměry: 316,4x226,5x18,35mm
Hmotnost: 1,55kg
Záruka: 2 roky
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Chromebook Plus 514 | ||
Model notebooku | CB514-5H-31PH | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
TCO Certified | Ano | ||
TCO Certified number | N1025040115 | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | 3-100U | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core 3 | ||
Generace/řada CPU | Intel Core 1. generace | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 1,2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,7 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 300 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 256GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,41 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 316,4 | ||
Výška (mm) | 226,5 | ||
Hloubka (mm) | 18,35 |
Alternativní zboží se načítá ...