Chromebook, M8183C, LCD 11,6", dotykový, Lesklý, 1366x768, RAM 4GB (max. 4 GB), Flash disk (EMMC), Integrovaná grafika, Chrome OS, bez op. mechaniky, BT, USB3-0 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, webcam, 1,2kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | 18701534CP311K6L0 |
Kód výrobce: | NX.HUVEC.005 |
Výrobce: | ACER |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Tento Chromebook™ byl navržen tak, aby vám nabízel ty nejlepší nástroje pro váš životní styl.
Model: Chromebook Spin 11 (CP311-3H-K6L0)
Operační systém: Google Chrome Operating System
Procesor: MediaTek M8183C, 2.0 GHz, osmijádrový
Operační paměť: 4 GB LPDDR4X On Board + N/A (nelze rozšířit)
UIožiště: eMMC 64GB + N/A (nelze rozšířit)
Displej: 11.6" HD IPS Multi-Touch LCD panel
Grafická karta: ARM Mali-G72 MP3
Kamera: HD Camera with Wide Angle
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: NE
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: NE
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 36Wh Li-ion battery
Výdrž baterie: až 15 hodin
Zdroj: 45W_ USB Type C AC adapter
Šasi: Plast
Barva: Pure Silver (stříbrná)
Rozměry (ŠxHxV): 290 x 206 x 18,8 mm
Váha: 1,2 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: https://www.acer.com/ac/cs/CZ/content/series/acerchromebookspin11cp311
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Acer | ||
Modelová řada | Acer Chromebook | ||
Model notebooku | Spin 11 | ||
Typ notebooku | Chromebook | ||
Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
Materiál notebooku | Plast | ||
Barva | Stříbrná/ šedá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | MTK-8183 | ||
Výrobce CPU | MediaTek | ||
Typ CPU | ARM | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 11,6 | ||
Displej - velikost | do 11,9" | ||
Displej - rozlišení | 1366x768 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR4 | ||
Paměť - velikost (GB) | 4 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 4 | ||
Počet paměti RAM | 4GB (1x 4GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť Intel Optane | Ne | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | Flash disk (EMMC) | ||
Kapacita disku | 64GB a méně | ||
Možnost více disků (počet) | 1 | ||
Podpora RAID | Ne | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x | Ne | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 4.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ne | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
Operační systém | Chrome OS | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,2 | ||
Šířka (mm) | 290 | ||
Výška (mm) | 206 | ||
Hloubka (mm) | 18,8 |
Alternativní zboží se načítá ...